Faktúry
Číslo: | 2290090455 |
Číslo interné: | 2018000399 |
Predmet: | spotreba elektrickej energie - COV |
Cena *: | 434,51 € |
Dodávateľ: | Východoslovenská energetika, a.s. |
Dodávateľ IČO: | 44483767 |
Odberateľ: | OBEC ĽUTINA |
Odberateľ IČO: | 00327425 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
Dátum doručenia: | 31.12.2018 |
Dátum splatnosti: | 21.1.2019 |
Dátum úhrady: | nestanovený |
Spôsob úhrady: | Prevodný príkaz |
Dátum zverejnenia: | 31.1.2019 |
Poznámka: |
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Zverejnené 31.1.2019 -aradac-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
7433277090 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | plyn-vyúčtovanie | 22.1.2018 | 2 197,87 € | Prevodný príkaz | |
2250003325 | Východoslovenská energetika, a.s. | DOBROPIS-vyúčtovanie faktúry | 18.1.2018 | 1,68 € | Prevodný príkaz | |
8201074609 | Slovak Telekom, a.s. | telekomunikačné služby | 22.1.2018 | 27,58 € | Prevodný príkaz | |
173588 | ESPIK Group, s.r.o. | vývoz bioodpadu zo SJ | 22.1.2018 | 22,80 € | Prevodný príkaz | |
2290134709 | Východoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 22.1.2018 | 251,05 € | Prevodný príkaz | |
2290113099 | Východoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 22.1.2018 | 1 128,94 € | Prevodný príkaz | |
2290090455 | Východoslovenská energetika, a.s. | elektrická energia | 22.1.2018 | 425,27 € | Prevodný príkaz | |
204171067 | GEODETICCA, s.r.o. | služby webgis | 12.1.2018 | 29,00 € | Prevodný príkaz | |
3117171772 | Marius Pedersen | vyvoz odpadu | 22.1.2018 | 693,48 € | Prevodný príkaz | |
25312017 | EKOSERVIS Slovensko | odborná pomoc pri výkone správy majetku | 12.1.2018 | 75,00 € | Prevodný príkaz | |
8200042475 | Slovak Telekom, a.s. | poštové služby | 12.1.2018 | 37,07 € | Prevodný príkaz | |
170050 | STUS SABINOV spol. s r.o. | pracovné náradie pre UoZ | 12.1.2018 | 45,40 € | Prevodný príkaz | |
20170215 | MAXPEL s.r.o. | elektroinštalačný materiál-vianoč.osvetlenie | 29.12.2017 | 134,76 € | Prevodný príkaz | |
17133015 | COOP JEDNOTA, SD | potraviny SJ | 29.12.2017 | 1 192,65 € | Prevodný príkaz | |
88661733 | MILK-AGRO | potraviny SJ | 21.12.2017 | 13,40 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 27.2.2017 -aradac-
Aktualizované 30.5.2018 -aradac-
Aktualizované 30.5.2018 -aradac-
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum úhrady | Suma * | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
204160768 | GEODETICCA, s.r.o. | fa za služby WEBGIS | nestanovený | 29,00 € | Prevodný príkaz | |
225003325 | Východoslovenská energetika, a.s. | DOPROPIS - vyúčtovanie elektriny | nestanovený | 3,97 € | Prevodný príkaz | |
7439249016 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | vyučtovanie plynu KD | nestanovený | 623,38 € | Prevodný príkaz | |
2290134709 | Východoslovenská energetika, a.s. | fa za elektrinu | nestanovený | 235,21 € | Prevodný príkaz | |
2290090455 | Východoslovenská energetika, a.s. | fa za el.energiu | nestanovený | 575,18 € | Prevodný príkaz | |
2290113099 | Východoslovenská energetika, a.s. | fa za el.energiu | nestanovený | 1 202,48 € | Prevodný príkaz | |
3117161791 | Marius Pedersen | fa za vyvoz odpadu | nestanovený | 394,78 € | Prevodný príkaz | |
0792098674 | Slovak Telekom, a.s. | fa za hovory-pevná linka | nestanovený | 36,86 € | Prevodný príkaz | |
20164331 | ESPIK Group, s.r.o. | fa za vyvoz bioodpadu | nestanovený | 22,80 € | Prevodný príkaz | |
282016 | Peter Michalík - MADA - Stolárstvo | fa za bezbar.prístup - stacionár, vešiaky-KD | 30.12.2016 | 627,00 € | Prevodný príkaz | |
20161264 | ŠIMONTEX, s.r.o. | fa za uterky do KD | 30.12.2016 | 40,00 € | Prevodný príkaz | |
20160944 | LIM PO,s.r.o. | fa za stolové kalendáre | 30.12.2016 | 75,00 € | Prevodný príkaz | |
20160318 | VPS Sabinov | fa za montáž vianočnej výzdoby | 30.12.2016 | 339,84 € | Prevodný príkaz | |
23102016 | EKOSERVIS Slovensko | fa za odbornú pomoc pri výkone správy VK | 30.12.2016 | 75,00 € | Prevodný príkaz | |
91971633 | MILK-AGRO | fa za potraviny SJ | 22.12.2016 | 70,83 € | Prevodný príkaz |
Zverejnené 1.3.2016
Aktualizované 27.2.2017 -aradac-
Aktualizované 27.2.2017 -aradac-